Filter
| Attribute 12371 | Temperatur, Strahlungstemperatur, Feuchte, Helligkeit, Bewegung |
|---|---|
| Messgrössen | Temperatur, relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie, Taupunkt, Helligkeit, Bewegung, Strahlungstemperatur |
| Lagerware | Nein |
| Konfiguration | uConfig, Weboberfläche |
| Netzwerktechnologie | theGRID (RS485 Slave) |
| Temperatureinsatzbereich (°C) | 0..50 |
| Temperatureinsatzbereiche (°C) | 0..+50 |
| Ausgangssignal Temperatur | 0..+50 °C |
| Temperatureinsatzbereich Gehäuse (°C) | 0..+50 |
| Einsatzbereich Feuchte | max. 95% rH nicht kondensierend |
| Genauigkeit Temperatur | ±0,5 K (typ. bei 21 °C) |
| Messbereich Feuchte | 0..100% rH ohne Betauung |
| Genauigkeit Feuchte | ±2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C) |
| Messbereich Licht | 0..1000 Lux |
| Genauigkeit Licht | ±15 Lux, ±8% vom Messbereich |
| Erfassungsbereich | Öffnungswinkel 96°, – bei einer Deckenhöhe von 2,7 m ergibt sich ein kreisförmiger Erfassungsbereich mit etwa Ø=6 m |
| Spannungsversorgung | 24 V = (±10%) SELV |
| Gehäuse | PC V0 |
| Farbe | reinweiss |
| Schutzart | IP30, gemäss DIN EN 60529 |
| Anschluss | abnehmbare Steckklemme, max. 1,5 mm² |
| Montage | Deckeneinbau oder mit Aufputz-Gehäuse |
| Gefahrgut | Nein |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
thevios_Sat_Datenblatt_de.pdf |
|
|
thevios_Sat_Datasheet_en.pdf |
|
|
thevios_Sat_Mont_de_en_all.pdf |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
uConfig_Setup_WIN.zip |
|
|
uConfig_Setup_MacOS.zip |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
thevios_3_weiss_Header.jpg |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
EU_Konformitätserklärung_thevios 3_xxx_RS485_Modbus.pdf |
Thermokon Sensortechnik Schweiz AG
Zürichstrasse 46
8303 Bassersdorf
+41 447 5250 00
info@thermokon.ch
Suchergebnisse werden gefiltert