Filter
Raumregler
FSR01
Raumhygrostat zur Regelung (Zweipunkt) der rel. Feuchte in Büro-, Computer-, Geschäfts- und Lagerräumen etc.
Raumhygrostat zur Regelung (Zweipunkt) der rel. Feuchte in Büro-, Computer-, Geschäfts- und Lagerräumen etc.
| Anwendung/Typ | Hygrostat |
|---|---|
| Einsatzzweck | Messwerterfassung |
| Messgrößen | relative Feuchte |
| Schnittstelle | Schaltkontakt |
| Lagerware | Nein |
| Funktionen | Zweipunktregler |
| Bedienfunktionen | Einstellung des Schwellwertes |
| Bedienelemente | Drehsteller, von außen bedienbar, von innen bedienbar, Beschriftung {Tropfen, 40 [Punkte] 90} |
| Sensor | Polyga®-Messelement, mechanisch |
| Ausgang Schaltkontakt | Wechselkontakt, potentialfrei, Entfeuchten - max. 250 V, 5 (1) A, min. 100 mA, Befeuchten - max. 250 V, 3 (1) A, min. 100 mA |
| Temperatureinsatzbereich (°C) | 0..+60 |
| Einsatzbereich Feuchte | 30..95% rH |
| Messbereich Feuchte | 30..100% rH ohne Betauung |
| Genauigkeit Feuchte | ±3% rH (typ. bei 50% rH), mittlerer Temperaturkoeffizient -0,2% / K (typ. bei 20 °C, 50% rH) |
| Gehäuse | PC |
| Farbe | reinweiß |
| Schutzart | IP30, gemäß DIN EN 60529 |
| Anschluss | Schraubklemme, max. 1,5 mm², Kabeleinführung Öffnung Rückseite, Sollbruchstelle unten und oben |
| Montage | Aufputz auf Standard UP-Dose (Ø=60 mm), flach auf Untergrund schrauben, oder mit Aufputzrahmen (siehe Zubehör), Gehäuseunterteil kann separat vom Gehäuseoberteil vormontiert und verdrahtet werden |
| Verpackung Länge (mm) | 90 |
| Verpackung Breite (mm) | 90 |
| Verpackung Höhe (mm) | 35 |
| Verpackung | Faltkarton |
| Gerät Länge (mm) | 85 |
| Gerät Breite (mm) | 85 |
| Gerät Höhe (mm) | 27 |
| Gefahrgut | Nein |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
FSR01_(V2)_Datasheet_en.pdf |
|
|
FSR01_(V2)_Datenblatt_de.pdf |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
FSR01_V2_Header.jpg |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
EU_Konformitätserklärung_FSR01_FSK01.pdf |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Suchergebnisse werden gefiltert