Filtro
Controlador de Sala
FSR01
El higrostato FSR ha sido diseñado para el control On/Off de equipos de ventilación y climatización, humidificación y deshumidificación en estancias.
El higrostato FSR ha sido diseñado para el control On/Off de equipos de ventilación y climatización, humidificación y deshumidificación en estancias.
| Aplicación/tipo | Higrostato |
|---|---|
| Propósito | Valores de medición |
| Valores de medida | humedad relativa |
| Interfaz | Contacto de conmutación |
| En stock | LABEL_YES |
| Funciones | controlador de dos posiciones |
| Funciones de operación | ajustar el valor del umbral |
| Elementos operativos | botón giratorio, operado desde el exterior, operado desde el interior, etiquetar {gotas, 40 [puntos] 90} |
| Sensor | elemento de medición Polyga®, mecánico |
| Salida contacto de conmutación | contacto conmutado, libre de potencial, deshumidificación - máx. 250 V, 5 (1) A, mín. 100 mA, humidificación - máx. 250 V, 3 (1) A, mín. 100 mA |
| Temperatura de operación (°C) | 0..+60 |
| Rango de operación humedad | 30..95% HR |
| Rango de medida humedad | 30..100% HR sin condensar |
| Precisión de humedad | ±3% HR (tip. en 50% HR), coeficiente de temperatura media -0,2% / K (tip. en 20 °C, 50% HR) |
| Carcasa | PC |
| Color | blanco puro |
| Protección | IP30, conforme a EN 60529 |
| Conexión | bloque terminal, máx. 1,5 mm², entrada del cable a través de la apertura trasera, punto de ruptura predeterminado (abajo y arriba) |
| Montaje | superficial en caja empotrada EU estándar (Ø=60 mm), para ser montado plano sobre la superficie se usa tornillos, o con un marco para montaje superficial (ver accesorios), parte de la base puede ser montada y cableada por separado |
| Longitud del envase (mm) | 90 |
| Ancho del envase (mm) | 90 |
| Altura del envase (mm) | 35 |
| envase | cartón plegable |
| Longitud del dispositivo (mm) | 85 |
| Ancho del dispositivo (mm) | 85 |
| Altura del dispositivo (mm) | 27 |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
FSR01_(V2)_Datasheet_en.pdf |
|
|
FSR01_(V2)_Datenblatt_de.pdf |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
FSR01_V2_Header.jpg |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Se están filtrando los resultados de la búsqueda