Filter
Deckensensoren
SR-MDS
Decken-Multisensor mit Funk zur Helligkeitsmessung und Bewegungserfassung. Die Kommunikation funktioniert kabellos über EnOcean-Funktechnologie.
Decken-Multisensor mit Funk zur Helligkeitsmessung und Bewegungserfassung. Die Kommunikation funktioniert kabellos über EnOcean-Funktechnologie.
Anwendung/Typ | Deckensensor, Raumsensor |
---|---|
Einsatzzweck | Messwerterfassung |
Messgrößen | Temperatur, Helligkeit, Bewegung |
Schnittstelle | EnOcean (868 MHz), EnOcean (902 MHz) |
Konfiguration | Jumper |
Sensor | PIR (passiv Infrarot), Erfassungsbereich: 360 °, Ø=5 m bei einer Einbauhöhe von ca. 2,5 m |
Funktechnologie | EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP A5-08-01 (4BS) |
Datenübertragung | sofort bei Bewegungserkennung, nach Ablauf der Nachlaufzeit bei Erkennung 'keine Bewegung, alle 10 Sekunden bei Helligkeitsänderung >10 Lux (Bewegung erkannt), alle 100 Sekunden bei Helligkeitsänderung <10 Lux (Bewegung erkannt) oder bei Helligkeitsänderung >10 Lux (keine Bewegung erkannt), alle 1000 Sekunden bei Helligkeitsänderung <10 Lux (keine Bewegung erkannt), optional konfigurierbar |
Temperatureinsatzbereich (°C) | -10..+50 |
Ausgangssignal Temperatur | Skalierung gemäß EEP, 0..+51 °C |
Einsatzbereich Feuchte | max. 85% rH nicht kondensierend |
Genauigkeit Temperatur | ±0,5 K (typ. bei 21 °C) |
Messbereich Licht | 0..510 Lux |
Genauigkeit Licht | ±30 Lux |
Spannungsversorgung | flex. 15..240 V =/~, Batterie LS14250 (3,6 V), (3x) |
Leistungsaufnahme | typ. 0,8 W (24 V =), 1,2 VA (24 V ~) |
Gehäuse | ABS |
Farbe | reinweiß |
Schutzart | IP20, gemäß DIN EN 60529 |
Anschluss | abnehmbare Schraubklemme, max. 2,5 mm² |
Verpackung Länge (mm) | 90 |
Verpackung Breite (mm) | 90 |
Verpackung Höhe (mm) | 80 |
Verpackung | Faltkarton |
Gerät Länge (mm) | 90 |
Gerät Breite (mm) | 90 |
Gerät Höhe (mm) | 60 |
Hinweise | zur Konstantlichtregelung geeignet, Bitte beachten Sie unsere Richtlinien zur Installation von Funksensorik |
Gefahrgut | Nein |
Vorschau | Name |
---|---|
SR-MDS_Datasheet_en-us.pdf | |
SR-MDS_Datasheet_en.pdf | |
SR-MDS_Datenblatt_de.pdf | |
SR-MDS_Fiche_technique_fr.pdf |
Vorschau | Name |
---|---|
airScan_OSX.zip | |
airScan_Setup.zip |
Vorschau | Name |
---|---|
SR-MDS_Header.jpg |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Suchergebnisse werden gefiltert