SR06 LCD
SR06 LCD 4T BTyp3 Temp reinweiß glänzend
Raumbediengerät Temperatur | Temperatursteuerung, Anwesenheit | EnOcean (868 MHz)
4 Tasten, Beschriftung {[Thermometer] - [Thermometer] + [außer Haus] [zu Hause]} | Sollwertverstellung, in Schritten ±1 bis ±10 °C, optional konfigurierbar, Präsenzmeldung
| Anwendung/Typ | Module de commande d’ambiance |
|---|---|
| Einsatzzweck | Régulation du climat ambiant, Mesure des grandeurs physiques |
| Sensorelemente | température |
| Messgrößen | température |
| Schnittstelle | EnOcean (868 MHz) |
| Lagerware | Nein |
| Funktionen | régulation de la température, présence |
| Bedienfunktionen | réglage de la consigne, par pas de ±1 à ±10 °C, configurable en option, détection de présence |
| Bedienelemente | 4 touches, marquage {[thermomètre] - [thermomètre] + [extérieur] [intérieur]} |
| Konfiguration | airConfig, Logiciel/plug-in de configuration |
| Funktechnologie | EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, puissance de transmission <10 mW |
| Datenübertragung | bidirectionnel, SmartACK (SmartACKNOWLEDGE), intervalle de réveil : 240 sec. (par défaut), cycle de signal de vie (heartbeat) : tous les 10 réveils, configurable en option |
| Temperatureinsatzbereich (°C) | 0..+40 |
| Temperatureinsatzbereiche (°C) | 0..+40 |
| Ausgangssignal Temperatur | mise à l'échelle selon EEP, 0..+40 °C |
| Einsatzbereich Feuchte | max. 85% rH sans condensation |
| Genauigkeit Temperatur | ±0,4 K (typ. @ 21 °C) |
| Spannungsversorgung | cellule solaire, batterie LiPo sans entretien, possibilité d’utiliser une pile de secours dans les environnements insuffisamment éclairés, pile bouton CR1632 |
| Anzeige | SR06 / WRF04: LCD 29x12 mm, monochrome |
| Gehäuse | PC V0 |
| Farbe | blanc pur brillant |
| Schutzart | IP20, selon EN 60529 |
| Schalterprogramme | Berker, Busch-Jaeger, Feller, Gira, Jung, Merten, (veuillez préciser le cadre souhaité lors de la commande) |
| Schalterprogramm Berker | Berker S.1, Berker B.7 verre |
| Schalterprogramm Busch-Jaeger | Busch-Jaeger Busch-axcent® avec cadre intermédiaire, Busch-Jaeger Busch-balance® SI, Busch-Jaeger future® linear avec cadre intermédiaire, Busch-Jaeger solo® avec cadre intermédiaire |
| Schalterprogramm Feller | Feller EDIZIOdue avec cadre intermédiaire, Feller STANDARDdue avec cadre intermédiaire |
| Schalterprogramm Gira | Gira E2, Gira E3, Gira Esprit, Gira Event, Gira Flächenschalter avec cadre intermédiaire, Gira Standard 55 |
| Schalterprogramm Jung | Jung A 500, Jung A 550, Jung A creation, Jung A plus, Jung AS 500 |
| Schalterprogramm Merten | Merten M-Arc, Merten M-Plan, Merten M-Pure, Merten M-Smart |
| Montage | montage à plat sur une surface à l’aide d’un film adhésif ou de vis |
| Lieferumfang | film adhésif de montage inclus |
| Verpackung Länge (mm) | 92 |
| Verpackung Breite (mm) | 87 |
| Verpackung Höhe (mm) | 35 |
| Verpackung | boîte pliante |
| Gerät Länge (mm) | 54 |
| Gerät Breite (mm) | 54 |
| Gerät Höhe (mm) | 13 |
| Gewicht (g) | 50 |
| Hinweise | éclairement minimal au réglage standard : 200 lx pendant 8 heures, une interface de programmation est disponible en option pour la configuration, le dispositif de stockage d’énergie peut être rechargé à l’aide d’un câble USB séparé, pour utiliser le logiciel gratuit airConfig (à télécharger), une clé USB capable d’émettre et de recevoir des télégrammes EnOcean est nécessaire. Cette clé USB EnOcean, licence comprise, est incluse dans airScan (Réf. 566704 pour 868 MHz), (voir les accessoires), Veuillez consulter notre fiche 'Information EasySens® Radio' |
| Gefahrgut | Nein |
Zubehör
Art-Nr.: 566704
113,90 EUR