NOVOS 7 move
NOVOS 7 move CO2 temp_rH blanco
Semáforo de CO2, Sensores de sala temperatura, humedad, CO2 | 0..+50 °C
0..100% HR sin condensar
0..5000 ppm
| Aplicación/tipo | Semáforo de CO2, Sensores de sala |
|---|---|
| Propósito | Valores de medición |
| Elementos sensores | temperatura, humedad, CO2 |
| Valores de medida | temperatura, humedad relativa, CO2 |
| En stock | LABEL_NO |
| Elementos operativos | 4 teclas directas |
| Configuración | NOVOSapp, uConfig |
| Temperatura de operación (°C) | 0..+50 |
| Temp. de operación (°C) | 0..+50 |
| Rango de operación humedad | máx. 85% HR sin condensado |
| Precisión de temperatura | ±0,5 K (típ. en 21 °C) |
| Rango de medida humedad | 0..100% HR sin condensar |
| Precisión de humedad | ±2% entre 10..90% HR (tip. en 21 °C) |
| Rango de medida CO2 | 0..5000 ppm |
| Precisión de CO2 | ±50 ppm +3% del valor medido (típ. en 21 °C, 50% HR, 1015 hPa), autocalibración doble canal |
| Alimentación | adaptador de red 100..230 V (50/60 Hz), máx. 0,4 A |
| Pantalla | TFT 3,5", 320x480 px, con función de semáforo, valores de umbral configurables, opcionalmente configurable a través de la app o uConfig |
| Carcasa | NOVOS 5, PC V0 |
| Color | blanco puro |
| Protección | IP30, conforme a EN 60529 |
| Contenido del envío | incl. soporte y fuente de alimentación |
| Longitud del envase (mm) | 110 |
| Ancho del envase (mm) | 158 |
| Altura del envase (mm) | 232 |
| Longitud del dispositivo (mm) | 95 |
| Ancho del dispositivo (mm) | 105 |
| Altura del dispositivo (mm) | 165 |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
Accesorios
Nº de artículo: 668262
32,10 EUR
Nº de artículo: 597838
39,50 EUR