Filtr
Wycofany
SRW02
Zestyk do bezprzewodowego sygnalizowania położenia okien oraz drzwi.
Zestyk do bezprzewodowego sygnalizowania położenia okien oraz drzwi.
| Zastosowanie/typu | Kontaktron okienny |
|---|---|
| Cel | Kontrola klimatu w pomieszczeniu |
| Interfejs | EnOcean (868 MHz) |
| Na magazynie | LABEL_NO |
| Technologia radiowa | EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, moc przesyłowa <10 mW, EEP D5-00-01 (1BS) |
| Transmisja danych | natychmiast po zmianie, co 1000 sekund |
| Zakres roboczy temperatury (°C) | -20..+60 |
| Zakresy roboczy temperatura (°C) | -20..+60 |
| Zakres roboczy wilgotność | maks. 85% rH bez kondensacji |
| Zasilanie | ogniwo solarne, bezobsługowy wewnętrzny superkondensator, możliwość zastosowania akumulatora rezerwowego w niewystarczająco oświetlonym otoczeniu, bateria pastylkowa CR1225 |
| Obudowy | PC, ABS |
| Kolor | czysta biel |
| Stopień ochrony | IP40, zgodnie z EN 60529 |
| Sposób montażu | na płaskim podłożu, przy użyciu folii samoprzylepnej (w zestawie) lub wkrętów |
| Długość opakowania (mm) | 150 |
| Szerokość opakowania (mm) | 100 |
| Długość urządzenia (mm) | 74 |
| Szerokość urządzenia (mm) | 24 |
| Wysokość urządzenia (mm) | 19 |
| Produkt(y) będący następcą prawnym | <a href="https://www.thermokon.de/direct/pl-pl/categories/view?path=/1/2/20/24/46/9202" title="SRW03">SRW03</a> |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
SRW02_EasySens_Datasheet_en.pdf |
|
|
SRW02_EasySens_Datenblatt_de.pdf |
|
|
SRW02_EasySens_Fiche_technique_fr.pdf |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
airScan_Setup.zip |
|
|
airScan_OSX.zip |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
SRW02_Header.jpg |
|
|
SRW02.jpg |
|
|
SRW02_anthrazit.jpg |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Wyniki filtrowania