Filter
Üretimi durduruldu
SRW02
Pencere ve kapıların durumunun izlenmesi için enerji tasarruflu kablosuz pencere kontağı. Enerji tasarrufunu artırmak için otel odalarında veya ofis alanlarında güçlendirme uygulamaları için idealdir.
Pencere ve kapıların durumunun izlenmesi için enerji tasarruflu kablosuz pencere kontağı. Enerji tasarrufunu artırmak için otel odalarında veya ofis alanlarında güçlendirme uygulamaları için idealdir.
| Uygulama/Tür | Pencere Kontağı |
|---|---|
| Amaç | Oda İklim Kontrolü |
| Arayüz | EnOcean (868 MHz) |
| Stoklarımızda | LABEL_NO |
| Radyo teknolojisi | Enocean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, İletim Gücü <10 MW, EEP D5-00-01 (1BS) |
| Veri iletimi | Hemen durum Değişikliğinde, Her 1000 saniyede bir |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -20..+60 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -20..+60 |
| Çalışma nem aralığı | maks. % 85 RH Yoğuşmasız |
| Güç kaynağı | Güneş pili, bakım gerektirmeyen dahili süper kapak, yetersiz aydınlatılmış ortamlar için yedek batarya kullanımı mümkündür, Pil hücresi CR1225 |
| Muhafaza | PC, ABS |
| Renk | saf beyaz |
| Koruma (IP) | IP40, EN 60529'a göre |
| Montaj | Ürünle birlikte verilen yapışkan ped veya vidalar kullanılarak tabana düz bir şekilde yüzeye monte edilir |
| Ambalaj uzunluğu (mm) | 150 |
| Ambalaj genişliği (mm) | 100 |
| Cihaz uzunluğu (mm) | 74 |
| Cihaz genişliği (mm) | 24 |
| Cihaz yüksekliği (mm) | 19 |
| Halef ürün(ler) | <a href=https://www.thermokon.de/direct/en-gb/categories/view?path=/1/2/20/24/46/9202" title="SRW03">SRW03</a>" |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
SRW02_EasySens_Datasheet_en.pdf |
|
|
SRW02_EasySens_Datenblatt_de.pdf |
|
|
SRW02_EasySens_Fiche_technique_fr.pdf |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
airScan_Setup.zip |
|
|
airScan_OSX.zip |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
SRW02_Header.jpg |
|
|
SRW02.jpg |
|
|
SRW02_anthrazit.jpg |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Filter search results