Mailversand aktuell eingeschränkt. Möglicherweise erreicht Sie Ihre Bestellbestätigung verzögert.
Filtrer
Discontinué
SRW02
Détecteur d'ouvrant pour le contrôle des fenêtres et des portes.
Détecteur d'ouvrant pour le contrôle des fenêtres et des portes.
| Choix du produit | Contact de fenêtre |
|---|---|
| Application | Régulation du climat ambiant |
| Protocoles/Digit.-Analog. | EnOcean (868 MHz) |
| En stock | LABEL_NO |
| Technologie radio | EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, puissance de transmission <10 mW, EEP D5-00-01 (1BS) |
| Transmission de données | immédiatement après un changement d’état, toutes les 1000 secondes |
| Conditions ambiantes (°C) | -20..+60 |
| Gammes de fonctionnement température (°C) | -20..+60 |
| Gamme de fonctionnement humidité | max. 85% rH sans condensation |
| Alimentation | cellule solaire, supercondensateur interne sans entretien, possibilité d’utiliser une pile de secours dans les environnements insuffisamment éclairés, pile bouton CR1225 |
| Boîtier | PC, ABS |
| Couleur | blanc pur |
| Protection | IP40, selon EN 60529 |
| Montage | montage à plat sur une surface à l’aide du tampon adhésif fourni ou de vis |
| Longueur de l'emballage (mm) | 150 |
| Largeur de l'emballage (mm) | 100 |
| Longueur du dispositif (mm) | 74 |
| Largeur de l'appareil (mm) | 24 |
| Hauteur du dispositif (mm) | 19 |
| Produit(s) successeur | <a href="https://www.thermokon.de/direct/fr-fr/categories/view?path=/1/2/20/24/46/9202" title="SRW03">SRW03</a> |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
SRW02_EasySens_Datasheet_en.pdf |
|
|
SRW02_EasySens_Datenblatt_de.pdf |
|
|
SRW02_EasySens_Fiche_technique_fr.pdf |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
airScan_Setup.zip |
|
|
airScan_OSX.zip |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
SRW02_Header.jpg |
|
|
SRW02.jpg |
|
|
SRW02_anthrazit.jpg |
Thermokon Sensortechnik Schweiz AG
Zürichstrasse 46
8303 Bassersdorf
+41 447 5250 00
info@thermokon.ch
Filtrer les résultats de la recherche