LK+
LK+ CO2 VS NTC10k Carel
Sonde da canale CO2
Attivo, Passivo, 0..10 V | IP65 secondo DIN EN 60529
Tubo, Ø=19,5 mm, nero, lunghezza 150 mm
| Applicazione/tipo | Sonde da canale |
|---|---|
| Scopo | Valori di misura |
| Elementi del sensore | CO2 |
| Valori misurati | CO2 |
| Interfaccia | Attivo, Passivo, 0..10 V |
| In stock | LABEL_NO |
| Sensore | NTC10k Carel, sensore passivo aggiuntivo, NDIR (non dispersivo, infrarosso) |
| Tensione di uscita | 0..10 V, carico min. 10 kΩ |
| Campo di funzionamento temp. (°C) | 0..+50 |
| Campos di funzionamento temp. (°C) | 0..+50 |
| Campo di funzionamento umidità | max. 85% rH senza condensa permanente |
| Campo di misura CO2 | 0..2000 ppm |
| Precisione della CO2 | ±50 ppm +3% del valore misurato (tip. a 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibrazione a doppio canale |
| Alimentazione elettrica | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
| Consumo di energia | max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
| Materiale a contatto con media | Tubo, Ø=19,5 mm, nero, lunghezza 150 mm |
| Lunghezza di montaggio (mm) | 150 |
| Custodia | USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC |
| Colore | bianco puro |
| Classe di protezione | IP65, secondo DIN EN 60529 |
| Connessione | ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm² |
| Ambito di fornitura | incl. flangia di montaggio, incl. set di montaggio (viti e accessori) |
| Lunghezza dell'imballaggio (mm) | 87 |
| Larghezza dell'imballaggio (mm) | 87 |
| Altezza dell'imballaggio (mm) | 200 |
| imballaggio | cartone pieghevole |
| Lunghezza del dispositivo (mm) | 85 |
| Larghezza del dispositivo (mm) | 84 |
| Altezza del dispositivo (mm) | 195 |
| Nota | velocità dell'aria 0,3..12 m/s |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
Accessori
Articolo Nr.: 668262
47.65 CHF