LA+
LA+ CO2+VOC LCD VV relè
Sensore esterno CO2, VOC | 0..+50 °C
Attivo, 0..5 V, 0..10 V, Contatto di commutazione | IP65 secondo DIN EN 60529
| Applicazione/tipo | Sensore esterno |
|---|---|
| Scopo | Valori di misura |
| Elementi del sensore | CO2, VOC |
| Valori misurati | CO2, VOC, miscela CO2/VOC |
| Interfaccia | Attivo, 0..5 V, 0..10 V, Contatto di commutazione |
| In stock | LABEL_NO |
| Configurazione | USEapp, uConfig, ponticelli, ogni uscita può essere configurata per un mix variabile di CO2 e VOC tramite app o uConfig |
| Sensore | NDIR (non dispersivo, infrarosso) |
| Tensione di uscita | 2x 0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, configurazione live-zero tramite app o uConfig, carico min. 10 kΩ |
| Contatto di commutazione | 2x contatto libero da potenziale NO per 24 V ~ o 24 V = / 3 A |
| Campo di funzionamento temp. (°C) | 0..+50 |
| Campos di funzionamento temp. (°C) | 0..+50 |
| Campo di funzionamento umidità | max. 85% rH senza condensa permanente |
| Campo di misura CO2 | 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, configurabile opzionalmente |
| Precisione della CO2 | ±50 ppm +3% del valore misurato (tip. a 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibrazione a doppio canale |
| Misurazione dei VOC (gas misti) | semiconduttore a ossido di metallo riscaldato, autocalibrazione |
| Alimentazione elettrica | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
| Consumo di energia | max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
| Visualizzare | LCD 29x35 mm, retroilluminazione RGB, con funzione semaforo, valori di soglia configurabili, a scelta parametrizzabile tramite App o uConfig |
| Custodia | USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC |
| Colore | bianco puro |
| Classe di protezione | IP65, secondo DIN EN 60529 |
| Connessione | ingresso cavi rimovibile M25 con ingresso cavi quadruplo per max. Ø=7 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm², relè max. 1,5 mm² |
| Ambito di fornitura | incl. base di montaggio custodie USE-M bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori) |
| Lunghezza dell'imballaggio (mm) | 128 |
| Larghezza dell'imballaggio (mm) | 100 |
| Altezza dell'imballaggio (mm) | 65 |
| imballaggio | cartone pieghevole |
| Lunghezza del dispositivo (mm) | 85 |
| Larghezza del dispositivo (mm) | 84 |
| Altezza del dispositivo (mm) | 45 |
| Nota | i sensori a gas misti rilevano gas e vapori che possono essere ossidati (bruciati): odori corporei, fumo di tabacco, esalazioni emesse dai materiali (mobili, tappeti, vernici, colla...) |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
Accessori
Articolo Nr.: 668262
47.65 CHF
Articolo Nr.: 752626
18.25 CHF