WSA
WSA AAS Pt1000
Sensor exterior temperatura, humedad | -20..+70 °C
Activo, Pasivo, 4..20 mA | IP65 conforme a EN 60529
Tubería, Ø=19,5 mm, PA6, con filtro malla de alambre de acero inoxidable, protección contra el clima PC, acero inoxidable
| Aplicación/tipo | Sensor exterior |
|---|---|
| Propósito | Valores de medición |
| Elementos sensores | temperatura, humedad |
| Valores de medida | temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, entalpía, punto de rocío |
| Interfaz | Activo, Pasivo, 4..20 mA |
| En stock | LABEL_NO |
| Configuración | USEapp, uConfig, puente de contacto |
| Sensor | Pt1000 DIN Kl. B, sensor pasivo adicional |
| Salida amperio | 2x 4..20 mA, máx. carga 500 Ω |
| Temperatura de operación (°C) | -20..+70 |
| Temp. de operación (°C) | -20..+70 |
| Señal de salida temperatura | -20..+80 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, ajustable en el transductor |
| Rango de operación humedad | máx. 85% HR sin condensación permanente |
| Precisión de temperatura | ±0,3 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar, potenciómetro para el ajuste de la compensación |
| Rango de medida humedad | 0..100% HR sin condensar, 0..85 KJ/kg entalpía, 0..50 | 0..80 g/m³ humedad absoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto de rocío |
| Precisión de humedad | ±2% entre 10..90% HR (tip. en 21 °C), potenciómetro para el ajuste de la compensación |
| Alimentación | 15..24 V = (±10%) SELV |
| Consumo | típ. 1 W (24 V =) |
| Contacto directo (medios) | Tubería, Ø=19,5 mm, PA6, con filtro malla de alambre de acero inoxidable, protección contra el clima PC, acero inoxidable |
| Carcasa | USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC, con protección intemperie |
| Color | blanco puro |
| Protección | IP65, conforme a EN 60529 |
| Conexión | manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm² |
| Montaje | en la pared o en un mástil |
| Contenido del envío | incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios) |
| Longitud del envase (mm) | 170 |
| Ancho del envase (mm) | 120 |
| Altura del envase (mm) | 265 |
| envase | cartón plegable |
| Longitud del dispositivo (mm) | 190 |
| Ancho del dispositivo (mm) | 130 |
| Altura del dispositivo (mm) | 250 |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
Accesorios
Nº de artículo: 231169
11,90 EUR
Nº de artículo: 668262
32,10 EUR
Nº de artículo: 597838
39,50 EUR
Nº de artículo: 752626
12,30 EUR
Nº de artículo: 641364
12,30 EUR