Filtro
Sensores Exterior
WSA
Protegida sensor de temperatura y sensor de humedad para aplicaciones en exteriores. El escudo contra la radiación protege el exterior del sensor de lluvia y el calor irradiado. Las aplicaciones típicas son meteorología, invernaderos y entornos industriales.
Aplicación/tipo | Sensor exterior |
---|---|
Propósito | Valores de medición |
Valores de medida | temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, entalpía, punto de rocío |
Interfaz | LoRaWAN® (868 MHz), RS485 Modbus, RS485 BACnet, Pasivo, Activo, 0..5 V, 0..10 V, 4..20 mA |
Configuración | USEapp, uConfig, BUS, puente de contacto, interruptores DIP, LoRaWAN® Downlink, (según el tipo) |
Sensor | NTC10k, Pt1000 DIN Kl. B, Ni1000 DIN Kl. B, Pt1000 1/3 DIN, Pt100 DIN Kl. B, Ni1000TK5000, Pt100 1/3 DIN, NTC10k Precon, NTC10k Carel, NTC1,8k, NTC5k, NTC20k, LM235Z, DS18B20 1-wire, sensor pasivo adicional |
Voltaje de salida | 2x 0..10 V o 0..5 V, ajustable a través de puente, configuración de cero de vida mediante app o uConfig, min. carga 10 kΩ |
Salida amperio | 2x 4..20 mA, máx. carga 500 Ω |
Salida contacto de conmutación | 2x NO contacto libre potencial para 24 V ~ o 24 V = / 3 A |
Tecnología de red | RS485 Modbus, RS485 BACnet (MS/TP), LON FT (free topology) |
Tecnología de radio | LoRaWAN® (868 MHz) |
Transmisión de datos | bidireccional, RTU, semidúplex, tasa de baudios 9.600, 19.200, 38.400 o 57.600, Paridad: no (2 bits de parada), par o impar (1 bit de parada) |
Temperatura de operación (°C) | -20..+70 |
Señal de salida temperatura | escala de salida analógica, -20..+80 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, ajustable en el transductor, opcionalmente configurable, dependiendo del sensor usado |
Rango de operación humedad | máx. 85% HR sin condensación permanente |
Precisión de temperatura | ±0,3 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar, ±0,3 K (típ. en 0 °C), ±0,4 K (típ. en 0 °C), ±0,2 K (típ. en 25 °C, dependiente de la temperatura), potenciómetro para el ajuste de la compensación, ajuste del offset a través de app o uConfig |
Rango de medida humedad | 0..100% HR sin condensar, 0..85 KJ/kg entalpía, 0..50 | 0..80 g/m³ humedad absoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto de rocío |
Precisión de humedad | ±2% entre 10..90% HR (tip. en 21 °C), potenciómetro para el ajuste de la compensación, ajuste del offset a través de app o uConfig |
Alimentación | 15..24 V = (±10%) SELV, 15..35 V = SELV, 24 V ~ (±10%) SELV, 19..29 V ~ SELV |
Consumo | típ. 0,4 W (24 V =), máx. 1 W (24 V =), máx. 2,5 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~), 4,3 VA (24 V ~) |
Contacto directo (medios) | Tubería, Ø=19,5 mm, PA6, con filtro malla de alambre de acero inoxidable, protección contra el clima PC, acero inoxidable |
Pantalla | LCD 29x35 mm, luz de fondo RGB, con función de semáforo, valores de umbral configurables, opcionalmente configurable a través de la app o uConfig |
Carcasa | USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC, USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC, con protección intemperie |
Color | blanco puro, cubierta transparente |
Protección | IP65, conforme a EN 60529 |
Conexión | manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, manguito de cable extraíble M25 con entrada de cable cuádruple para cable max. Ø=7 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm², BUS máx. 1,5 mm², relé máx. 1,5 mm² |
Montaje | en la pared o en un mástil |
Contenido del envío | incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios) |
Longitud del envase (mm) | 170 |
Ancho del envase (mm) | 120 |
Altura del envase (mm) | 265 |
envase | cartón plegable |
Longitud del dispositivo (mm) | 190 |
Ancho del dispositivo (mm) | 130 |
Altura del dispositivo (mm) | 250 |
Opción carcasa | LCD 29x35 mm, luz de fondo RGB |
Gefahrgut | LABEL_NO |
No hay datos BIM disponibles
Vorschau | Name |
---|---|
|
WSA_Header.jpg |
Vorschau | Name |
---|---|
|
EU_Konformitätserklärung_WSA+_xxxx.pdf |
|
EU_Konformitätserklärung_WSA_RS485_Modbus_Bacnet.pdf |
|
EU_Konformitätserklärung_WSA LRW.pdf |
No hay datos Ausschreibung.de disponibles