LA+
LA+ VOC V
Sensor exterior VOC | 0..+50 °C
Activo, 0..5 V, 0..10 V | IP65 conforme a EN 60529
| Aplicación/tipo | Sensor exterior |
|---|---|
| Propósito | Valores de medición |
| Elementos sensores | VOC |
| Valores de medida | VOC |
| Interfaz | Activo, 0..5 V, 0..10 V |
| En stock | LABEL_NO |
| Configuración | USEapp, uConfig |
| Sensor | NDIR (no dispersivo, infrarrojo) |
| Voltaje de salida | 0..10 V, min. carga 10 kΩ |
| Temperatura de operación (°C) | 0..+50 |
| Temp. de operación (°C) | 0..+50 |
| Rango de operación humedad | máx. 85% HR sin condensación permanente |
| Alimentación | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
| Consumo | máx. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
| Carcasa | USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC |
| Color | blanco puro |
| Protección | IP65, conforme a EN 60529 |
| Conexión | manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm² |
| Contenido del envío | incl. base de montaje carcasa USE-M blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios) |
| Longitud del envase (mm) | 128 |
| Ancho del envase (mm) | 100 |
| Altura del envase (mm) | 65 |
| envase | cartón plegable |
| Longitud del dispositivo (mm) | 85 |
| Ancho del dispositivo (mm) | 84 |
| Altura del dispositivo (mm) | 45 |
| Opción carcasa | LCD 29x35 mm, luz de fondo RGB |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
Accesorios
Nº de artículo: 668262
32,10 EUR
Nº de artículo: 597838
39,50 EUR
Nº de artículo: 752626
12,30 EUR
Nº de artículo: 641364
12,30 EUR