Filter
I/O Systeme
SR-MI
Smart-Meter Funkmodul zur Auswertung von drei S0-Signalen (z.B. Gas-, Wasser- und Stromzähler). Diese werden als Zählsignal über EnOcean-Funk an einen Empfänger gesendet.
Smart-Meter Funkmodul zur Auswertung von drei S0-Signalen (z.B. Gas-, Wasser- und Stromzähler). Diese werden als Zählsignal über EnOcean-Funk an einen Empfänger gesendet.
| Anwendung/Typ | I/O-Modul |
|---|---|
| Einsatzzweck | Schnittstellenübersetzung, Messwerterfassung |
| Schnittstelle | EnOcean (868 MHz), S0 |
| Lagerware | Nein |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Eingang | 3x S0-Schnittstelle |
| Funktechnologie | EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, Sendeleistung <10 mW, Funktelegramm, EEP A5-12-00 (4BS) |
| Datenübertragung | Sendeintervall: alle 1.000 Sekunden, optional konfigurierbar, externe Antenne mit Magnetfuss |
| Temperatureinsatzbereich (°C) | -20..+50 |
| Temperatureinsatzbereiche (°C) | -20..+50 |
| Einsatzbereich Feuchte | max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend |
| Spannungsversorgung | 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV |
| Leistungsaufnahme | typ. 0,2 W (24 V =), 0,4 VA (24 V ~) |
| Gehäuse | ABS |
| Farbe | lichtgrau |
| Schutzart | IP20, gemäss DIN EN 60529 |
| Anschluss | Schraubklemme, max. 1,5 mm² |
| Lieferumfang | inkl. externer Sendeantenne mit Magnetfuss |
| Verpackung Länge (mm) | 174 |
| Verpackung Breite (mm) | 91 |
| Verpackung Höhe (mm) | 87 |
| Verpackung | Faltkarton |
| Gerät Länge (mm) | 91 |
| Gerät Breite (mm) | 53 |
| Gerät Höhe (mm) | 60 |
| Gewicht (g) | 90 |
| Hinweise | Bitte beachten Sie unser 'Informationsblatt EasySens® Funk' |
| Gefahrgut | Nein |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
airScan_Setup.zip |
|
|
airScan_OSX.zip |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
SR_MI_Header.jpg |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
EG_Konformitätserklärung_SR_MI.pdf |
Thermokon Sensortechnik Schweiz AG
Zürichstrasse 46
8303 Bassersdorf
+41 447 5250 00
info@thermokon.ch
Suchergebnisse werden gefiltert