NOVOS Touch Casambi
NOVOS Touch blanco CO2 temp_rH KNX Casambi
Panel ambiental multifunción temperatura, humedad, CO2 | Casambi (BLE), KNX (TP)
Control del clima de la sala, Control de la iluminación, Control de la escena, Control de sombreado, Valores de medición
| Aplicación/tipo | Panel ambiental multifunción |
|---|---|
| Propósito | Control del clima de la sala, Control de la iluminación, Control de la escena, Control de sombreado, Valores de medición |
| Elementos sensores | temperatura, humedad, CO2 |
| Valores de medida | temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, entalpía, punto de rocío, CO2 |
| Interfaz | Casambi (BLE), KNX (TP) |
| En stock | LABEL_NO |
| Funciones | control temperatura, control ventilador, cambio automático, monitoreo ventanas y puertas, presencia, iluminación, persianas/contraventanas |
| Funciones de operación | ajuste del valor de consigna temperatura, ajuste de la etapa del ventilador, detección de presencia, iIluminación ON/OFF/regulación, persiana UP/DOWN/SET, escenarios de configuración, función ECO, indicación del valor de medición y del historial |
| Elementos operativos | pantalla táctil capacitiva |
| Configuración | NOVOSapp, App, uConfig, ETS (KNX) |
| Entrada | 1x entrada para NTC10k o contact libre de potencial, 2x entrada para contact libre de potencial |
| Tecnología de red | KNX (TP1) |
| Tecnología de radio | 2,4 GHz, Casambi (BLE) |
| Temperatura de operación (°C) | 0..+50 |
| Temp. de operación (°C) | 0..+50 |
| Señal de salida temperatura | 0..+50 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, opcionalmente configurable |
| Rango de operación humedad | máx. 85% HR sin condensado |
| Precisión de temperatura | ±0,5 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar |
| Rango de medida humedad | 0..100% HR sin condensar, 0..85 KJ/kg entalpía, 0..50 | 0..80 g/m³ humedad absoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto de rocío, opcionalmente configurable |
| Precisión de humedad | ±2% entre 10..90% HR (tip. en 21 °C) |
| Rango de medida CO2 | 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, opcionalmente configurable |
| Precisión de CO2 | ±50 ppm +3% del valor medido (típ. en 21 °C, 50% HR, 1015 hPa), autocalibración doble canal |
| Alimentación | 24 V = (±10%) SELV |
| Consumo | típ. 2,5 W (24 V =) |
| Pantalla | TFT 4,8", 1120x480 px, tecnología táctil capacitiva |
| Carcasa | con separación térmica y canal sensorial, PC V0 |
| Color | blanco puro |
| Protección | IP30, conforme a EN 60529 |
| Conexión | plug-in terminal desmontable, max. Ø=0,8 mm, entrada del cable a través de la apertura trasera |
| Montaje | empotrado en caja empotrada EU estándar (Ø=60 mm, min. 45 mm de profundidad), parte de la base puede ser montada y cableada por separado |
| Longitud del envase (mm) | 170 |
| Ancho del envase (mm) | 110 |
| Altura del envase (mm) | 45 |
| envase | cartón plegable |
| Longitud del dispositivo (mm) | 163 |
| Ancho del dispositivo (mm) | 106 |
| Altura del dispositivo (mm) | 41 |
| Notas | Certificación KNX: pendiente |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
Accesorios
Nº de artículo: 668262
32,10 EUR
Nº de artículo: 597838
39,50 EUR