Filtro
Sensores de Techo
RDF18
El sensor empotrado en el techo para medir la temperatura en los espacios interiores se puede montar discretamente en los paneles del techo, proporcionando así una imagen arquitectónica general.
El sensor empotrado en el techo para medir la temperatura en los espacios interiores se puede montar discretamente en los paneles del techo, proporcionando así una imagen arquitectónica general.
Aplicación/tipo | Sensor empotrado, Sensores de sala |
---|---|
Propósito | Valores de medición |
Valores de medida | temperatura |
Interfaz | Pasivo |
Sensor | Pt1000 DIN Kl. B, Pt100 DIN Kl. B, Pt1000 1/3 DIN, Pt100 1/3 DIN, Ni1000 DIN Kl. B, Ni1000TK5000, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, NTC1,8k, LM235Z, pasivo |
Temperatura de operación (°C) | -35..+70 |
Rango de operación humedad | máx. 85% HR sin condensado |
Precisión de temperatura | ±0,3 K (típ. en 0 °C), ±0,4 K (típ. en 0 °C), ±0,2 K (típ. en 25 °C, dependiente de la temperatura), dependiendo del longitud del cable de conexión y sensor |
Contacto directo (medios) | Cabeza del sensor, Ø=30 mm, ABS, blanco |
Protección | IP30, conforme a EN 60529 |
Cable de conexión | PVC, 0,25 mm², 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos, gris |
Longitud cable de conexión (m) | 1, 2, 4, 6 |
Montaje | montado de cara |
Longitud del envase (mm) | 90 |
Ancho del envase (mm) | 90 |
Altura del envase (mm) | 35 |
envase | cartón plegable |
Longitud del dispositivo (mm) | 37 |
Ancho del dispositivo (mm) | 30 |
Altura del dispositivo (mm) | 30 |
Notas | tipos activos para la temperatura y la humedad disponibles (FT-RDF18+) |
Gefahrgut | LABEL_NO |
Vorschau | Name |
---|---|
|
RDF18_Datasheet_en.pdf |
|
RDF18_Datenblatt_de.pdf |
Vorschau | Name |
---|---|
|
RDF18_Header.jpg |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Se están filtrando los resultados de la búsqueda