Filtr
Niedostępny
SR-MOC Solar
Ten produkt nie jest już dostępny.
Produkt alternatywny:
Zasilany z baterii słonecznej, bezprzewodowy czujnik sufitowy do wykrywania ruchu, integrowalny z odbiornikami lub gateway-ami EasySens®.
Ten produkt nie jest już dostępny.
Produkt alternatywny:
Zasilany z baterii słonecznej, bezprzewodowy czujnik sufitowy do wykrywania ruchu, integrowalny z odbiornikami lub gateway-ami EasySens®.
| Zastosowanie/typu | Czujniki sufitowe, Czujniki pomieszczeniowe |
|---|---|
| Cel | Pomiar wartości |
| Mierzone wielkości | ruch |
| Interfejs | EnOcean (868 MHz) |
| Na magazynie | LABEL_NO |
| Konfiguracja | za pomocą przycisków |
| Czujnik | PIR (pasywny czujnik podczerwieni), zakres detekcji: 360 °, Ø=5 m przy wysokości montażu czujnika ok. 2,5 m |
| Technologia radiowa | EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, moc przesyłowa <10 mW, telegram radiowy, EEP A5-07-01 (4BS) |
| Transmisja danych | natychmiast po wykryciu ruchu, z obecnością co 2 minuty, co 10 i 30 minut bez obecności, heartbeat cykl = co 60 minut (opcjonalnie włączony/wyłączony) |
| Zakres roboczy temperatury (°C) | -10..+40 |
| Zakres roboczy wilgotność | maks. 85% rH bez kondensacji |
| Zasilanie | ogniwo solarne, bezobsługowy wewnętrzny superkondensator, możliwość zastosowania akumulatora rezerwowego w niewystarczająco oświetlonym otoczeniu, bateria pastylkowa CR2032, blok zacisków zasilania zewnętrznego 3..5 V = |
| Obudowy | PC |
| Kolor | biały |
| Stopień ochrony | IP50, zgodnie z EN 60529 |
| Sposób montażu | na płaskim podłożu, przy użyciu folii samoprzylepnej (w zestawie) lub wkrętów |
| Długość opakowania (mm) | 170 |
| Szerokość opakowania (mm) | 110 |
| Wysokość opakowania (mm) | 45 |
| Opakowanie | składany karton |
| Długość urządzenia (mm) | 160 |
| Szerokość urządzenia (mm) | 60 |
| Wysokość urządzenia (mm) | 38 |
| Waga (g) | 125 |
| Uwagi | Proszę zwrócić uwagę na naszą kartę 'Informacje EasySens® Radio' |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
airScan_OSX.zip |
|
|
airScan_Setup.zip |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
SR-MOC_Solar_Header.jpg |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
EU_Konformitätserklärung_SR-MOC Solar_xxx.pdf |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Wyniki filtrowania