thanos EVO
thanos EVO noir CO2+COV temp_rH KNX
Module de commande d´ambiance température, humidité, CO2, COV | KNX (TP)
Contrôle du Climat Ambiant, Contrôle de l'éclairage, Contrôle des scènes, Contrôle de l'ombrage, Mesurer les valeurs
| Choix du produit | Module de commande d’ambiance |
|---|---|
| Application | Régulation du climat ambiant, Commande de l’éclairage, Commande des scènes, Commande des protections solaires, Mesure des grandeurs physiques |
| Eléments de capteurs | température, humidité, CO2, COV |
| Paramètres mesurés | température, humidité relative, humidité absolue, enthalpie, point de rosée, CO2, COV, mélange CO2/COV |
| Protocoles/Digit.-Analog. | KNX (TP) |
| En stock | LABEL_NO |
| Fonctions | régulation de la température, commande des ventilateurs, change-over, surveillance des fenêtres/portes, présence, éclairage, stores/volets |
| Fonctions de commande | réglage de la consigne de température, réglage de la vitesse du ventilateur, détection de présence, éclairage marche/arrêt/gradation, store montée/descente/réglage, configuration de scénarios, fonction ECO, affichage des valeurs mesurées et de leur historique |
| Éléments de commande | écran tactile capacitif |
| Configuration | NOVOSapp, uConfig, ETS (KNX) |
| Entrée | 1x entrée pour NTC10k ou contact libre de potentiel, 2x entrée pour contact libre de potentiel |
| Technologie du réseau | KNX (TP1) |
| Conditions ambiantes (°C) | 0..+50 |
| Gammes de fonctionnement température (°C) | 0..+50 |
| Signal de sortie température | 0..+50 °C |
| Gamme de fonctionnement humidité | max. 85% rH sans condensation |
| Précision température | ±0,5 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut |
| Plage de mesure d'humidité | 0..100% rH sans condensation, 0..85 KJ/kg enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ humidité absolue, 0..+50 | -20..+80 °C point de rosée, configurable en option |
| Précision humidité | ±2% entre 10..90% rH (typ. @ 21 °C) |
| Plage de mesure de CO2 | 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, configurable en option |
| Précision CO2 | ±50 ppm +3% de la valeur mesurée (typ. @ 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), auto-étalonnage à double canal |
| Mesure des COV (gaz mixtes) | semi-conducteur à oxyde métallique chauffé |
| Alimentation | 24 V = (±10%) SELV |
| Consommation | typ. 3 W (24 V =) |
| Afficheur | TFT 4,8", 1120x480 px, technologie tactile capacitive |
| Boîtier | avec séparation thermique et canal pour le capteur, PC V0 |
| Couleur | noir |
| Protection | IP30, selon EN 60529 |
| Raccordement | bornier enfichable amovible, max. Ø=0,8 mm, entrée de câble par l'ouverture arrière |
| Montage | pour boîte d'encastrement standard EU (Ø=60 mm, min. 45 mm de profondeur), le socle peut être monté et câblé séparément |
| Longueur de l'emballage (mm) | 170 |
| Largeur de l'emballage (mm) | 110 |
| Hauteur de l'emballage (mm) | 45 |
| emballage | boîte pliante |
| Longueur du dispositif (mm) | 146 |
| Largeur de l'appareil (mm) | 90 |
| Hauteur du dispositif (mm) | 41 |
| Notes | Les capteurs de gaz mixtes détectent les composés organiques volatils (COV) tels que les odeurs corporelles, la fumée de tabac et les émanations provenant de matériaux (meubles, moquettes, peintures, adhésifs, etc.), Certifié KNX |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
Accessoires
N° d'article: 668262
47,65 CHF
N° d'article: 597838
58,65 CHF