LA+
LA+ CO2+COV temp_rH 4xV
Capteur extérieur température, humidité, CO2, COV | 0..+50 °C
Actif, 0..5 V, 0..10 V | IP65 selon EN 60529
Tube, PC, longueur 53 mm, avec filtre maille acier inoxydable
| Choix du produit | Capteur extérieur |
|---|---|
| Application | Mesurer les valeurs |
| Eléments de capteurs | température, humidité, CO2, COV |
| Paramètres mesurés | température, humidité relative, humidité absolue, enthalpie, point de rosée, CO2, COV, mélange CO2/COV |
| Protocoles/Digit.-Analog. | Actif, 0..5 V, 0..10 V |
| En stock | LABEL_NO |
| Configuration | USEapp, uConfig, cavalier |
| Sonde | NDIR (infrarouge, non dispersif) |
| Tension de sortie | 4x 0..10 V ou 0..5 V, réglable par cavalier, configuration vie zéro via app ou uConfig, charge min. 10 kΩ |
| Conditions ambiantes (°C) | 0..+50 |
| Gammes de fonctionnement température (°C) | 0..+50 |
| Signal de sortie température | mise à l'échelle de la sortie analogique, 0..+50 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, configurable en option |
| Gamme de fonctionnement humidité | max. 85% rH sans condensation permanente |
| Précision température | ±0,5 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut, réglage de la compensation via app ou uConfig |
| Plage de mesure d'humidité | 0..100% rH sans condensation, 0..85 KJ/kg enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ humidité absolue, 0..+50 | -20..+80 °C point de rosée, configurable en option |
| Précision humidité | ±2% entre 10..90% rH (typ. @ 21 °C) |
| Mesure des COV (gaz mixtes) | semiconducteur oxyde métallique chauffé, autocalibration |
| Alimentation | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
| Consommation | max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
| Matériel en contact avec médias | Tube, PC, longueur 53 mm, avec filtre maille acier inoxydable |
| Boîtier | USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC |
| Couleur | blanc pur |
| Protection | IP65, selon EN 60529 |
| Raccordement | entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier amovible, max. 2,5 mm² |
| Contenu de la livraison | base de montage boîtier USE-M blanc pur inclus, kit de montage (vis et accessoires) inclus |
| Longueur de l'emballage (mm) | 100 |
| Largeur de l'emballage (mm) | 128 |
| Hauteur de l'emballage (mm) | 65 |
| emballage | boîte pliante |
| Longueur du dispositif (mm) | 85 |
| Largeur du dispositif (mm) | 118 |
| Hauteur du dispositif (mm) | 45 |
| Notes | Les capteurs de gaz mixtes détectent les composés organiques volatils (COV) tels que les odeurs corporelles, la fumée de tabac et les émanations provenant de matériaux (meubles, moquettes, peintures, adhésifs, etc.) |
| Option boîtier | LCD 29x35 mm, rétroéclairage RGB |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
Accessoires
N° d'article: 668262
32,10 EUR
N° d'article: 597838
39,50 EUR
N° d'article: 851077
12,30 EUR
N° d'article: 641364
12,30 EUR