LK+
LK+ CO2+COV VV
Capteur de gaine CO2, COV
Actif, 0..5 V, 0..10 V | IP65 selon EN 60529
Tube, Ø=19,5 mm, noir, longueur 150 mm
| Choix du produit | Capteur de gaine |
|---|---|
| Application | Mesurer les valeurs |
| Eléments de capteurs | CO2, COV |
| Paramètres mesurés | CO2, COV, mélange CO2/COV |
| Protocoles/Digit.-Analog. | Actif, 0..5 V, 0..10 V |
| En stock | LABEL_YES |
| Configuration | USEapp, uConfig, cavalier, chaque sortie peut être configurée pour obtenir un variable valeur mixte de CO2 et de COV par configuration via app ou uConfig |
| Sonde | NDIR (infrarouge, non dispersif) |
| Tension de sortie | 2x 0..10 V ou 0..5 V, réglable par cavalier, configuration vie zéro via app ou uConfig, charge min. 10 kΩ |
| Conditions ambiantes (°C) | 0..+50 |
| Gammes de fonctionnement température (°C) | 0..+50 |
| Gamme de fonctionnement humidité | max. 85% rH sans condensation permanente |
| Plage de mesure de CO2 | 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, configurable en option |
| Précision CO2 | ±50 ppm +3% de la valeur mesurée (typ. @ 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibration double canaux |
| Mesure des COV (gaz mixtes) | semiconducteur oxyde métallique chauffé |
| Alimentation | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
| Consommation | max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
| Matériel en contact avec médias | Tube, Ø=19,5 mm, noir, longueur 150 mm |
| Longueur d'installation (mm) | 150 |
| Boîtier | USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC |
| Couleur | blanc pur |
| Protection | IP65, selon EN 60529 |
| Raccordement | entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier amovible, max. 2,5 mm² |
| Contenu de la livraison | bride de montage inclus, kit de montage (vis et accessoires) inclus |
| Longueur de l'emballage (mm) | 87 |
| Largeur de l'emballage (mm) | 87 |
| Hauteur de l'emballage (mm) | 200 |
| emballage | boîte pliante |
| Longueur du dispositif (mm) | 85 |
| Largeur de l'appareil (mm) | 84 |
| Hauteur du dispositif (mm) | 195 |
| Notes | Les capteurs de gaz mixtes détectent les composés organiques volatils (COV) tels que les odeurs corporelles, la fumée de tabac et les émanations provenant de matériaux (meubles, moquettes, peintures, adhésifs, etc.), vitesse de l'air 0,3..12 m/s |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
Accessoires
N° d'article: 668262
47,65 CHF
N° d'article: 597838
58,65 CHF