Filtra
Cessato
SR-MDS
Multisensore a soffitto con radio per la misurazione della luminosità e il rilevamento del movimento. La comunicazione è senza fili grazie alla tecnologia radio EnOcean.
Multisensore a soffitto con radio per la misurazione della luminosità e il rilevamento del movimento. La comunicazione è senza fili grazie alla tecnologia radio EnOcean.
| Applicazione/tipo | Sensore a soffitto, Sensori di stanza |
|---|---|
| Scopo | Valori di misura |
| Valori misurati | temperatura, luminositá, movimento |
| Interfaccia | EnOcean (868 MHz), EnOcean (902 MHz) |
| In stock | LABEL_NO |
| Configurazione | ponticelli |
| Sensore | PIR (infrarosso passivo), area di rilevamento: 360 °, Ø=5 m dall'altezza del sensore di ca. 2,5 m |
| Tecnologia radio | EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, potenza di trasmissione <10 mW, radiotelegramma, EEP A5-08-01 (4BS) |
| Trasmissione dei dati | immediatamente dopo il rilevamento del movimento, dopo la scadenza del tempo di rodaggio se viene rilevato 'nessun movimento', ogni 10 secondi al cambio di luminosità >10 lux (movimento rilevato), ogni 100 secondi al cambio di luminosità<10 lux (movimento rilevato) o per una variazione di luminosità >10 lux (nessun movimento rilevato), ogni 1000 secondi al cambio di luminosità <10 Lux (nessun movimento rilevato), configurabile opzionalmente |
| Campo di funzionamento temp. (°C) | -10..+50 |
| Segnale di uscita temperatura | scalare secundo il EEP, 0..+51 °C |
| Campo di funzionamento umidità | max. 85% RH senza condensa |
| Precisione della temperatura | ±0,5 K (tipo a 21 °C) |
| Campo di misura dell'illuminazione | 0..510 lux |
| Precisione di illuminazione | ±30 lux |
| Alimentazione elettrica | flex. 15..240 V =/~, batteria LS14250 (3,6 V), (3x) |
| Consumo di energia | tipo 0,8 W (24 V =), 1,2 VA (24 V ~) |
| Custodia | ABS |
| Colore | bianco puro |
| Classe di protezione | IP20, secondo DIN EN 60529 |
| Connessione | terminale a vite rimovibile, max. 2,5 mm² |
| Lunghezza dell'imballaggio (mm) | 90 |
| Larghezza dell'imballaggio (mm) | 90 |
| Altezza dell'imballaggio (mm) | 80 |
| imballaggio | cartone pieghevole |
| Lunghezza del dispositivo (mm) | 90 |
| Larghezza del dispositivo (mm) | 90 |
| Altezza del dispositivo (mm) | 60 |
| Nota | adatto per il controllo della luce costante, Si prega di notare la nostra scheda 'Informazioni EasySens® Radio' |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
airScan_OSX.zip |
|
|
airScan_Setup.zip |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
SR-MDS_Header.jpg |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
EU_Konformitätserklärung_SR-MDS-xxx.pdf |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Risultato della ricerca