Filtra
Sensori di Superficie
OF14
Sensore a contatto per la misurazione della temperatura su facciate di vetro o superfici simili. Progettato per il collegamento a sistemi di controllo e visualizzazione.
Sensore a contatto per la misurazione della temperatura su facciate di vetro o superfici simili. Progettato per il collegamento a sistemi di controllo e visualizzazione.
| Applicazione/tipo | Sonda a cavo, Sensore di superficie |
|---|---|
| Scopo | Valori di misura |
| Valori misurati | temperatura |
| Interfaccia | Passivo |
| In stock | LABEL_NO |
| Sensore | SI-Protezione contro la permeazione dell'umidità e le sollecitazioni meccaniche (ad es. vibrazioni), Pt1000 DIN Kl. B, Pt100 DIN Kl. B, Pt1000 1/3 DIN, Pt100 1/3 DIN, Ni1000 DIN Kl. B, Ni1000TK5000, NTC10k, NTC10k Precon, NTC20k, NTC1,8k, NTC5k, LM235Z, passivo |
| Campo di funzionamento temp. (°C) | -35..+70 |
| Campos di funzionamento temp. (°C) | -35..+70 |
| Campo di funzionamento umidità | max. 85% rH senza condensa permanente |
| Precisione della temperatura | ±0,5 K (tipo a 21 °C), nel campo di misura standard, ±0,3 K (tipo a 0 °C), ±0,4 K (tipo a 0 °C), ±0,2 K (tipo a 25 °C, dipendente dalla temperatura), a seconda della lunghezza del cavo di connessione e del sensore |
| Materiale a contatto con media | Manicotto del sensore, alluminio, 35x10x6 mm |
| Lunghezza di montaggio (mm) | 35 |
| Custodia | USE-S, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC |
| Colore | bianco puro |
| Classe di protezione | IP65, secondo DIN EN 60529 |
| Connessione | ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm² |
| Cavo di connessione | PVC, 0,25 mm², 2 fili, bianco |
| Lunghezza cavo di connessione (m) | 1, 2, 4, 6 |
| Montaggio | montaggio sulla superficie mediante superficie autoadesiva del sensore |
| Ambito di fornitura | incl. base di montaggio custodie USE-S bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori) |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
OF14_Datenblatt_de.pdf |
|
|
OF14_Datasheet_en-us.pdf |
|
|
OF14_Datasheet_en.pdf |
|
|
OF14_Datasheet_fr.pdf |
| Vorschau | Name |
|---|---|
|
|
OF14_Header.jpg |
Thermokon Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1
35756 Mittenaar
+49 2778 6960-0
email@thermokon.de
Risultato della ricerca