Li65+
Li65+ temp_rH_hPa RS485 Modbus
Sensore esterno | RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V
temperatura, umiditá, luminositá | -30..+70 °C
sensore di luce ambientale con filtraggio ottico preciso adatto all'occhio umano
| Applicazione/tipo | Sensore esterno |
|---|---|
| Scopo | Valori di misura |
| Elementi del sensore | temperatura, umiditá, luminositá |
| Valori misurati | temperatura, umiditá relativa, luminositá |
| Interfaccia | RS485 Modbus, 0..5 V, 0..10 V |
| In stock | LABEL_NO |
| Configurazione | USEapp, uConfig, BUS, ponticelli, interruttori DIP |
| Sensore | sensore di luce ambientale con filtraggio ottico preciso adatto all'occhio umano |
| Tensione di uscita | 2x 0..10 V o 0..5 V, regolabile tramite ponticello, configurazione live-zero tramite app o uConfig, carico min. 10 kΩ |
| Tecnologia di rete | RS485 Modbus |
| Trasmissione dei dati | RTU, semiduplex, baud rate 9.600, 19.200, 38.400 o 57.600, parità: nessuna (2 bit di stop), pari o dispari (1 bit di stop) |
| Campo di funzionamento temp. (°C) | -30..+70 |
| Campos di funzionamento temp. (°C) | -30..+70 |
| Segnale di uscita temperatura | uscita analogica in scala, -20..+80 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 4 intervalli di temperatura -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, regolabile al trasduttore, configurabile opzionalmente |
| Campo di funzionamento umidità | max. 85% rH senza condensa permanente |
| Precisione della temperatura | ±0,5 K (tipo a 21 °C), nel campo di misura standard, impostazione offset tramite app o uConfig |
| Campo di misura umidità | 0..100% rH non condensato |
| Precisione dell'umidità | ±2% tra 10..90% rH (tip. a 21 °C), impostazione offset tramite app o uConfig |
| Campo di misura dell'illuminazione | 0..1000 lux (impostazione predefinita), selezionabile da 6 intervalli 0..200 lux | 0..1000 lux | 0..2 klux | 0..10 klux | 0..20 klux | 0..50 klux |
| Precisione di illuminazione | ±5% dal campo di misura |
| Alimentazione elettrica | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
| Consumo di energia | tipo 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~) |
| Custodia | USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC |
| Colore | bianco puro, copertura PC traslucido |
| Classe di protezione | IP65, secondo DIN EN 60529 |
| Connessione | ingresso cavi rimovibile M25 con ingresso cavi quadruplo per max. Ø=7 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm² |
| Ambito di fornitura | incl. base di montaggio custodie USE-M bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori) |
| Lunghezza dell'imballaggio (mm) | 128 |
| Larghezza dell'imballaggio (mm) | 100 |
| Altezza dell'imballaggio (mm) | 65 |
| imballaggio | cartone pieghevole |
| Lunghezza del dispositivo (mm) | 85 |
| Larghezza del dispositivo (mm) | 84 |
| Altezza del dispositivo (mm) | 45 |
| Gefahrgut | LABEL_NO |
Accessori
Articolo Nr.: 668262
32,10 EUR
Articolo Nr.: 752626
12,30 EUR